Auto Moto
Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
3 settembre 2004
1^ Tappa -
Classifica Assoluta
| Sigla | Cognome e nome | Corpo | Veicolo | Nazione | Entrata Prova | Uscita Prova | Tempo (in sec) | Scarto (in sec) | Penalitą Prova | Timbri mancanti | Timbri fuori orario | Totale penalitą | Tipo | |
| 1° | F | HUBER Josef | Gendarmeria | VW Sharan 4WD | Austria | 10.09.33 | 10.15.08 | 335 | 0 | 0 | 0 | Polizie - auto | ||
| 2° | Rs | CISILINO Flavio | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 10.13.04 | 10.18.42 | 338 | 3 | 30 | 30 | Storiche | |||
| 3° | Zs | COVAZ Edy | Lancia Stratos | Italia | 10.11.27 | 10.17.05 | 338 | 3 | 30 | 30 | Storiche | |||
| 4° | Dm | COLONI Marco | Polizia Municipale Trieste | Moto Guzzi | Italia | 10.08.48 | 10.14.29 | 341 | 6 | 60 | 60 | Polizie - moto | ||
| 5° | Em | DE FRANCESCHI Maurizio | Polizia Municipale Trieste | Moto BMW | Italia | 10.08.47 | 10.14.28 | 341 | 6 | 60 | 60 | Polizie - moto | ||
| 6° | Gm | SMILOVIC Armando | Polizia Municipale Trieste | Moto BMW | Italia | 10.08.43 | 10.14.24 | 341 | 6 | 60 | 60 | Polizie - moto | ||
| 7° | Hm | TAVCAR Maurizio | Polizia Municipale Trieste | Moto Guzzi | Italia | 10.08.46 | 10.14.27 | 341 | 6 | 60 | 60 | Polizie - moto | ||
| 8° | G | LUPETINA Loris | Polizia di Stato | Ford Focus | Croazia | 10.09.23 | 10.15.05 | 342 | 7 | 70 | 70 | Polizie - auto | ||
| 9° | L | RAMAZANOV Radik | Polizia | Volkswagen Passat | Russia | 10.09.21 | 10.15.03 | 342 | 7 | 70 | 70 | Polizie - auto | ||
| 10° | Qs | WACKERLE Herbert | Lancia Fulvia Montecarlo | Austria | 10.14.15 | 10.19.46 | 331 | -4 | 80 | 80 | Storiche | |||
| 11° | Vs | BRUGNOLOTTO Fabio | Alpine Renault 1300 S | Italia | 10.14.07 | 10.19.38 | 331 | -4 | 80 | 80 | Storiche | |||
| 12° | As | JAMEK Hermann | Citroen 15 Avant | Austria | 10.14.11 | 10.19.41 | 330 | -5 | 100 | 100 | Storiche | |||
| 13° | Os | BERNARELLO Peter | Fiat 850 Abarth | Austria | 10.14.13 | 10.19.43 | 330 | -5 | 100 | 100 | Storiche | |||
| 14° | Ts | SCHUTZENHOFER Gerhard | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 10.13.09 | 10.18.54 | 345 | 10 | 100 | 100 | Storiche | |||
| 15° | Cm | BURSIC Dario | Polizia di Stato | Moto BMW 850 | Croazia | 10.09.16 | 10.15.02 | 346 | 11 | 110 | 110 | Polizie - moto | ||
| 16° | Ws | NITSCHE Ekkehard | Mercedes R 107 SL 280 | Austria | 10.13.43 | 10.19.33 | 350 | 15 | 150 | 150 | Storiche | |||
| 17° | B | COMINO Roberto | Polizia Municipale Udine | Alfa Romeo 156 | Italia | 10.09.14 | 10.14.55 | 341 | 6 | 60 | 1 | 160 | Polizie - auto | |
| 18° | H | MLA DENOVA Trema | Polizia di Stato | Opel Astra | Bulgaria | 10.10.06 | 10.16.11 | 365 | 30 | 300 | 300 | Polizie - auto | ||
| 19° | E | FAJKA Laszlo | Polizia Nazionale | Opel Astra | Ungheria | 10.09.59 | 10.16.05 | 366 | 31 | 310 | 310 | Polizie - auto | ||
| 21° | Bs | WALLENKO Harald | BMW 327/8 | Austria | 10.14.04 | 10.19.23 | 319 | -16 | 320 | 320 | Storiche | |||
| 20° | P | VASILIEV Borislav | Polizia di Stato | Ford Mondeo | Bulgaria | 10.10.01 | 10.16.08 | 367 | 32 | 320 | 320 | Polizie - auto | ||
| 22° | Cs | MONET Luca | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 10.10.25 | 10.16.33 | 368 | 33 | 330 | 330 | Storiche | |||
| 23° | A | BELCARI Franco | Polizia Municipale Tarvisio | Land Rover | Italia | 10.10.16 | 10.16.29 | 373 | 38 | 380 | 380 | Polizie - auto | ||
| 24° | Fm | OFER Jurgen | Gendarmeria | Moto BMW | Austria | 10.10.10 | 10.16.23 | 373 | 38 | 380 | 380 | Polizie - moto | ||
| 25° | Ns | DE PASCALE Andrea | Alpine Renault 1600 S | Italia | 10.10.39 | 10.17.04 | 385 | 50 | 500 | 500 | Storiche | |||
| 26° | Aas | SAVIO Loris | Alfa Romeo 1900 "Pantera" | Italia | 10.10.29 | 10.17.01 | 392 | 57 | 570 | 570 | Storiche | |||
| 27° | O | STAGNI Andrea | Polizia Municipale Trieste | Fiat Scudo | Italia | 10.12.21 | 10.17.25 | 304 | -31 | 620 | 620 | Polizie - auto | ||
| 28° | Es | VANEK Gerhard | Volvo PV 544 | Austria | 10.13.26 | 10.18.28 | 302 | -33 | 660 | 660 | Storiche | |||
| 29° | Bm | BREMBILLA Dario | Polizia Municipale Dalmine | Moto | Italia | 10.09.42 | 10.16.51 | 429 | 94 | 940 | 940 | Polizie - moto | ||
| 30° | Am | BONGOLO Antonio | Polizia Municipale Dalmine | Moto | Italia | 10.09.52 | 10.17.02 | 430 | 95 | 950 | 950 | Polizie - moto | ||
| 31° | Ps | DI LALLO Carlo | Alfa Romeo GT | Italia | 10.19.00 | 10.21.57 | 177 | -158 | 3.160 | 3.160 | Storiche | |||
| 32° | Xs | SCHEIBE Gerdolf | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 10.18.57 | 10.21.54 | 177 | -158 | 3.160 | 3.160 | Storiche | |||
| 33° | Ys | STAMER Ludwig | Mercedes R 107 SL 280 | Germania | 10.19.04 | 10.21.59 | 175 | -160 | 3.200 | 3.200 | Storiche | |||
| 34° | Fs | LONDER Erwin | Triumph TR IV Sport | Austria | 10.18.56 | 10.21.50 | 174 | -161 | 3.220 | 3.220 | Storiche | |||
| 35° | C | CONTI Massimo | Polizia Municipale Trieste | Alfa Romeo 146 | Italia | 10.14.17 | 10.16.07 | 170 | -165 | 3.300 | 3.300 | Polizie - auto | ||
| 36° | Ds | LINDNER Manfred | Jaguar XK 150 Roadster | Austria | 10.18.50 | 10.21.40 | 170 | -165 | 3.300 | 3.300 | Storiche | |||
| 37° | Ms | KOHLENBRATH Wolfgang | Triumph Spitfire | Austria | 10.18.53 | 10.21.42 | 169 | -166 | 3.320 | 3.320 | Storiche |
Auto Moto
Raduno Internazionale Forze di Polizia - Trofeo FVG
4 settembre 2004
2^ Tappa -
Classifica Assoluta
| Sigla |
Cognome e nome |
Corpo | Veicolo | Nazione | Entrata Prova | Uscita Prova | Tempo (in sec) | Scarto (in sec) | Penalitą Prova | Timbri mancanti | Timbri fuori orario | Totale penalitą | Tipo | |
| 1° | Rs | CISILINO Flavio | Lancia Fulvia Coupč | Italia | 15.27.44 | 15.32.42 | 298 | 0 | 0 | 0 | Storiche | |||
| 2° | As | JAMEK Hermann | Citroen 15 Avant | Austria | 15.26.33 | 15.31.33 | 300 | 2 | 20 | 20 | Storiche | |||
| 3° | Bs | WALLENKO Harald | BMW 327/8 | Austria | 15.26.25 | 15.31.27 | 302 | 4 | 40 | 40 | Storiche | |||
| 4° | Zs | COVAZ Edy | Lancia Stratos | Italia | 15.27.30 | 15.32.23 | 293 | -5 | 100 | 100 | Storiche | |||
| 5° | O | STAGNI Andrea |
Polizia Municipale Trieste |
Fiat Scudo | Italia | 15.24.41 | 15.29.53 | 312 | 14 | 140 | 140 | Polizie - auto | ||
| 6° | B | COMINO Roberto |
Polizia Municipale Udine |
Alfa Romeo 156 | Italia | 15.24.28 | 15.29.42 | 314 | 16 | 160 | 160 | Polizie - auto | ||
| 7° | Ds | LINDNER Manfred | Jaguar XK 150 Roadster | Austria | 15.25.07 | 15.30.22 | 315 | 17 | 170 | 170 | Storiche | |||
| 8° | Ms | KOHLENBRATH Wolfgang | Triumph Spitfire | Austria |