>>> Classifica di P.S.
 



CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
"Monte Prat" (Km 14,95)


Classifica Num Equipaggio Vettura GC Tempo Dist.
Ass Grp Cls
1 1 1 6 PESAVENTO P. /VIANELLO P. Mitsubishi Evo N4 13'28.9 0'00.0
2 1 1 1 DAINESI P. /ANTONELLI M. Toyota Celica 2 A8 13'35.4 0'06.5
3 2 1 20 BORIA G. /BROLLO N. Renault Clio Wi A7 13'45.0 0'16.1
4 2 2 7 MARSURA B. /MENIN M. Mitsubishi Evo N4 13'45.9 0'17.0
5 3 1 30 DORETTO M. /ARCANGIOLI B. Renault Clio Rs N3 13'56.4 0'27.5
6 4 3 8 FIORESE P.D. /MENEGHETTI D. Mitusbischi Lan N4 14'08.7 0'39.8
7 5 4 9 CUDIZ M. /MASAROTTI N. Ford Escort Rs N4 14'16.5 0'47.6
8 3 1 45 NUCIBELLA F. /MARCHIORI M. Peugeot 106 Ral A6 14'31.3 1'02.4
9 6 1 82 CUNEGATTI G. /CARLI M. Peugeot 106 16V N2 14'32.7 1'03.8
10 7 2 28 PRIANTE B. /ROSSI A. Peugeot 306 Ral N3 14'34.6 1'05.7
11 4 1 54 ULIANA A. /IACOLUTTI M. Peugeot 106 XSI A5 14'39.8 1'10.9
12 1 1 14 LAURENCICH F. /MLAKAR A. Skoda Felicia K K10 14'40.3 1'11.4
13 5 2 3 BOSCO S. /SANTUCCI R. Ford Escort A8 14'42.7 1'13.8
14 8 3 32 MARCHIOL M. /DE COLLE S. Renault Clio Rs N3 14'46.8 1'17.9
15 9 4 31 SIMONTACCHI M. /CINEL P. Renault Clio Wi N3 14'47.7 1'18.8
16 1 1 15 POLENTES M. /MICHELET A. Citroen Saxo S16 14'51.1 1'22.2
10 5 43 ANDRIOLO R. /SCOPEL R. Renault Clio Rs N3 14'51.1 1'22.2
18 6 2 72 VEZZU' L. /ORIETTI M. Peugeot 106 XSI A5 14'56.1 1'27.2
19 7 2 25 CROZZOLI M. /ADRIOMI S. Opel Astra A7 14'57.4 1'28.5
20 11 6 38 CESCUTTI N. /FROSUTTO L. Renault Clio Rs N3 15'04.2 1'35.3
21 12 2 76 GRAFFI S. /CERETTI M. Opel Corsa N2 15'05.3 1'36.4
22 13 7 40 CERNETTIG C. /BELTRAME L. Renault Clio Wi N3 15'09.6 1'40.7
23 14 8 34 ZANINI A. /FACCHINI A. Renault Clio N3 15'11.5 1'42.6
24 15 9 36 ROSINI P. /FRANCI M. Opel Astra Gsi N3 15'12.4 1'43.5
25 8 3 5 ARLOTTI F. /NOEL D. Mitsubishi Evo A8 15'14.8 1'45.9
26 9 4 4 MARTINI D. /MINGARELLI M. Mitsubishi Evo A8 15'16.7 1'47.8
27 16 3 75 ALZETTA P. /SOGUS E. Peugeot 106 1.6 N2 15'22.2 1'53.3
28 10 3 22 FACHIN D. /DA ROS L. Renault Clio A7 15'26.1 1'57.2
29 11 3 51 DONADON P. /SAPIENZA L. Peugeot 106 XSI A5 15'35.3 2'06.4
30 12 4 16 ACCO L. /PAVAN M. Clio W A7 15'35.7 2'06.8
31 17 5 11 BOZ D. /TOMASINI E. Fiat Uno Turbo N4 15'40.6 2'11.7
32 18 4 79 MORCIA M. /NICOLETTI C. Peugeot 106 Ral N2 15'41.6 2'12.7
33 19 5 80 TOLDO S. /SALVADOR O. Citroen Saxo N2 15'42.3 2'13.4
34 13 5 23 CHIVELLI L. /CHIVELLI L. Opel Astra Gsi A7 15'44.4 2'15.5
35 20 10 39 VALSESCHINI C. /MARCHESINI A. Renault Clio Rs N3 15'47.9 2'19.0
36 14 4 71 ROSSI R. /CORBANI L. Peugeot 106 XSI A5 15'50.5 2'21.6
37 15 5 55 GRIGIO C. /TURBAN M. Peugeot 205 Ral A5 15'57.6 2'28.7
38 16 6 58 HAGELSTEIN P. /KLEIN W. Skoda Felicia K A5 16'00.7 2'31.8
39 17 2 46 PICCININ G. /MARANGOTTO A. Honda Civic V T A6 16'03.0 2'34.1
40 18 3 49 SECONDIN C. /POZZO D. Honda 1600 Viec A6 16'08.1 2'39.2
41 19 7 53 BRIZZI S. /COLJA F. Citroen Ax Gti A5 16'19.1 2'50.2
42 20 8 57 CUSSIGH P. /FRANZOLINI F. Citroen AX A5 16'28.3 2'59.4
43 21 4 48 DE CORTI F. /PERESSUT S. Peugeot 106 S 1 A6 16'34.8 3'05.9
44 21 11 44 PEZZENTE A. /GERI M. Opel Astra Gsi N3 16'38.3 3'09.4
45 22 5 50 GEROSA D. /RAGGIO G. Peugeot 106 A6 16'46.7 3'17.8
46 22 6 77 MARTINIS A. /GALLORINI R. Citroen Saxo Vt N2 16'49.8 3'20.9
47 23 6 47 BODEM G. /ROQUET J.P. Citroen Saxo A6 16'50.4 3'21.5
48 24 6 24 MIOTTI G. /DAL MAGRO R. Opel Astra Gsi A7 16'58.3 3'29.4
49 23 12 27 "MARGY" /MENEGHEL M. Peugeot 306 Ral N3 16'59.3 3'30.4
50 25 9 70 CASTELLAN M. /PANIGUTTI A. Peugeot 106 Ral A5 17'35.3 4'06.4
51 26 10 52 TERMINI S. /PAYER E. Peugeot 106 Ral A5 17'38.7 4'09.8
52 27 11 56 VARNIER G. /BENINI F. Peugeot 205 Ral A5 17'43.8 4'14.9
53 24 6 10 BERGAMO E. /PECIS R. Ford Escort Cos N4 18'01.3 4'32.4
54 25 13 29 RICCI G. /MATIZ A. Renault Clio Rs N3 19'05.4 5'36.5
55 26 7 12 DEL PIN A. /GUARINO E. Fiat Uno Turbo N4 19'34.8 6'05.9
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
18 FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. Renault Clio Wi A7 RIT. P.S. 2
19 FIOCCO D. /FIOCCO D. Renault Clio Wi A7 RIT. P.S. 2
21 BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. Opel Astra Gsi A7 N.P. P.S. 2
35 GRENDENE S. /GRENDENE F. Opel Astra Gsi N3 N.P. P.S. 2
41 ZANCANO G. /BODINI A. Renault Clio N3 RIT. P.S. 2
59 BIDOLI F. /GRASSI A. Peugeot 205 Ral A5 RIT. P.S. 2
74 PEZOT D. /CICUTTO L. Fiat Cinquecent K0 N.P. P.S. 2

PROVA SPECIALE PERCORSA IN TRASFERIMENTO dalla vettura n° 83
Il collegio dei COMMISARI SPORTIVI decide di assegnare
il tempo imposto di 15' 42" 3


...:: Webmaster: PierPaolo Reggio --- Webdesign: Gianluca Crispino ::...