![]() |
![]() |
|
|
>>> Classifica
di P.S.
|
| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | ||
| Ass | Grp | Cls | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | DAINESI P. /ANTONELLI M. | Toyota Celica 2 | A8 | 8'18.1 | 0'00.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 8 | FIORESE P.D. /MENEGHETTI D. | Mitusbischi Lan | N4 | 8'21.3 | 0'03.2 |
| 3 | 2 | 1 | 18 | FERAGOTTO A. /OSVALDINI A. | Renault Clio Wi | A7 | 8'24.5 | 0'06.4 |
| 4 | 3 | 2 | 20 | BORIA G. /BROLLO N. | Renault Clio Wi | A7 | 8'29.5 | 0'11.4 |
| 5 | 2 | 2 | 6 | PESAVENTO P. /VIANELLO P. | Mitsubishi Evo | N4 | 8'31.3 | 0'13.2 |
| 6 | 4 | 3 | 19 | FIOCCO D. /FIOCCO D. | Renault Clio Wi | A7 | 8'32.0 | 0'13.9 |
| 7 | 3 | 1 | 28 | PRIANTE B. /ROSSI A. | Peugeot 306 Ral | N3 | 8'32.4 | 0'14.3 |
| 8 | 4 | 1 | 83 | DAL BEN M. /MARZOTTO O. | Peugeot 106 S16 | N2 | 8'33.1 | 0'15.0 |
| 9 | 5 | 2 | 30 | DORETTO M. /ARCANGIOLI B. | Renault Clio Rs | N3 | 8'35.3 | 0'17.2 |
| 10 | 6 | 3 | 7 | MARSURA B. /MENIN M. | Mitsubishi Evo | N4 | 8'35.9 | 0'17.8 |
| 11 | 7 | 3 | 34 | ZANINI A. /FACCHINI A. | Renault Clio | N3 | 8'36.6 | 0'18.5 |
| 12 | 8 | 4 | 32 | MARCHIOL M. /DE COLLE S. | Renault Clio Rs | N3 | 8'37.9 | 0'19.8 |
| 13 | 9 | 5 | 43 | ANDRIOLO R. /SCOPEL R. | Renault Clio Rs | N3 | 8'39.6 | 0'21.5 |
| 14 | 10 | 2 | 77 | MARTINIS A. /GALLORINI R. | Citroen Saxo Vt | N2 | 8'44.0 | 0'25.9 |
| 15 | 11 | 6 | 29 | RICCI G. /MATIZ A. | Renault Clio Rs | N3 | 8'46.8 | 0'28.7 |
| 16 | 5 | 1 | 45 | NUCIBELLA F. /MARCHIORI M. | Peugeot 106 Ral | A6 | 8'46.9 | 0'28.8 |
| 17 | 12 | 4 | 9 | CUDIZ M. /MASAROTTI N. | Ford Escort Rs | N4 | 8'48.4 | 0'30.3 |
| 18 | 6 | 2 | 3 | BOSCO S. /SANTUCCI R. | Ford Escort | A8 | 8'48.9 | 0'30.8 |
| 19 | 13 | 7 | 31 | SIMONTACCHI M. /CINEL P. | Renault Clio Wi | N3 | 8'54.7 | 0'36.6 |
| 20 | 1 | 1 | 14 | LAURENCICH F. /MLAKAR A. | Skoda Felicia K | K10 | 8'55.6 | 0'37.5 |
| 21 | 7 | 1 | 54 | ULIANA A. /IACOLUTTI M. | Peugeot 106 XSI | A5 | 8'56.6 | 0'38.5 |
| 22 | 14 | 8 | 40 | CERNETTIG C. /BELTRAME L. | Renault Clio Wi | N3 | 8'57.3 | 0'39.2 |
| 23 | 8 | 2 | 72 | VEZZU' L. /ORIETTI M. | Peugeot 106 XSI | A5 | 8'58.3 | 0'40.2 |
| 24 | 15 | 9 | 41 | ZANCANO G. /BODINI A. | Renault Clio | N3 | 8'58.5 | 0'40.4 |
| 25 | 16 | 10 | 38 | CESCUTTI N. /FROSUTTO L. | Renault Clio Rs | N3 | 8'59.3 | 0'41.2 |
| 26 | 17 | 1 | 87 | ANGELI F. /ANGELI M. | Peugeot 106 Ral | N1 | 9'01.4 | 0'43.3 |
| 27 | 18 | 11 | 35 | GRENDENE S. /GRENDENE F. | Opel Astra Gsi | N3 | 9'02.8 | 0'44.7 |
| 28 | 9 | 4 | 16 | ACCO L. /PAVAN M. | Clio W | A7 | 9'03.2 | 0'45.1 |
| 29 | 10 | 3 | 51 | DONADON P. /SAPIENZA L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 9'04.6 | 0'46.5 |
| 30 | 19 | 1 | 107 | SCAGNOL L. /NIGRIS N. | Fiat Seicento | N0 | 9'05.1 | 0'47.0 |
| 31 | 11 | 5 | 22 | FACHIN D. /DA ROS L. | Renault Clio | A7 | 9'06.2 | 0'48.1 |
| 32 | 12 | 4 | 71 | ROSSI R. /CORBANI L. | Peugeot 106 XSI | A5 | 9'06.5 | 0'48.4 |
| 33 | 13 | 2 | 46 | PICCININ G. /MARANGOTTO A. | Honda Civic V T | A6 | 9'08.1 | 0'50.0 |
| 34 | 20 | 2 | 106 | GIGLIOLI S. /COSTANTE G. | Fiat Seicento S | N0 | 9'09.3 | 0'51.2 |
| 35 | 14 | 3 | 48 | DE CORTI F. /PERESSUT S. | Peugeot 106 S 1 | A6 | 9'09.4 | 0'51.3 |
| 36 | 15 | 6 | 23 | CHIVELLI L. /CHIVELLI L. | Opel Astra Gsi | A7 | 9'12.7 | 0'54.6 |
| 37 | 21 | 12 | 36 | ROSINI P. /FRANCI M. | Opel Astra Gsi | N3 | 9'12.8 | 0'54.7 |
| 38 | 1 | 1 | 15 | POLENTES M. /MICHELET A. | Citroen Saxo | S16 | 9'13.5 | 0'55.4 |
| 39 | 22 | 13 | 39 | VALSESCHINI C. /MARCHESINI A. | Renault Clio Rs | N3 | 9'15.5 | 0'57.4 |
| 22 | 3 | 82 | CUNEGATTI G. /CARLI M. | Peugeot 106 16V | N2 | 9'15.5 | 0'57.4 | |
| 41 | 16 | 3 | 5 | ARLOTTI F. /NOEL D. | Mitsubishi Evo | A8 | 9'17.7 | 0'59.6 |
| 42 | 17 | 4 | 49 | SECONDIN C. /POZZO D. | Honda 1600 Viec | A6 | 9'20.6 | 1'02.5 |
| 43 | 18 | 5 | 53 | BRIZZI S. /COLJA F. | Citroen Ax Gti | A5 | 9'20.8 | 1'02.7 |
| 44 | 24 | 2 | 100 | DINALE P. /ZULIANI D. | Peugeot 205 Ral | N1 | 9'21.1 | 1'03.0 |
| 45 | 19 | 7 | 25 | CROZZOLI M. /ADRIOMI S. | Opel Astra | A7 | 9'22.4 | 1'04.3 |
| 46 | 25 | 3 | 88 | GRANERI G. /CHERCHI E. | Peugeot 205 Ral | N1 | 9'22.8 | 1'04.7 |
| 47 | 26 | 4 | 76 | GRAFFI S. /CERETTI M. | Opel Corsa | N2 | 9'25.4 | 1'07.3 |
| 48 | 27 | 4 | 102 | PERESSUTTI F. /PETRIGH D. | Peugot 205 Rall | N1 | 9'28.0 | 1'09.9 |
| 49 | 28 | 5 | 93 | JAKOB F. /MONGIAT M. | Peugeot 106 | N1 | 9'29.1 | 1'11.0 |
| 50 | 29 | 5 | 75 | ALZETTA P. /SOGUS E. | Peugeot 106 1.6 | N2 | 9'31.5 | 1'13.4 |
| 51 | 30 | 6 | 80 | TOLDO S. /SALVADOR O. | Citroen Saxo | N2 | 9'32.2 | 1'14.1 |
| 52 | 31 | 6 | 97 | BORGHESE S. /CORONA G. | Peugeot 106 Ral | N1 | 9'32.3 | 1'14.2 |
| 53 | 32 | 5 | 11 | BOZ D. /TOMASINI E. | Fiat Uno Turbo | N4 | 9'32.5 | 1'14.4 |
| 54 | 20 | 1 | 85 | GECCHELE A. /BRICCHESE M. | Fiat Cinquecent | A0 | 9'36.6 | 1'18.5 |
| 55 | 33 | 7 | 96 | TOMAELLO C. /FRAMBOAS P. | Peugeot 205 Ral | N1 | 9'37.0 | 1'18.9 |
| 56 | 21 | 8 | 24 | MIOTTI G. /DAL MAGRO R. | Opel Astra Gsi | A7 | 9'37.1 | 1'19.0 |
| 57 | 34 | 8 | 89 | DISERO' L. /BLASEOTTO C. | Peugeot 106 Ral | N1 | 9'37.6 | 1'19.5 |
| 58 | 35 | 9 | 92 | TOSOLINI M. /MIANI C. | Peugeot 205 Ral | N1 | 9'37.7 | 1'19.6 |
| 59 | 22 | 6 | 52 | TERMINI S. /PAYER E. | Peugeot 106 Ral | A5 | 9'37.8 | 1'19.7 |
| 60 | 23 | 7 | 55 | GRIGIO C. /TURBAN M. | Peugeot 205 Ral | A5 | 9'38.4 | 1'20.3 |
| 61 | 24 | 8 | 57 | CUSSIGH P. /FRANZOLINI F. | Citroen AX | A5 | 9'43.7 | 1'25.6 |
| 62 | 36 | 7 | 79 | MORCIA M. /NICOLETTI C. | Peugeot 106 Ral | N2 | 9'44.0 | 1'25.9 |
| 63 | 25 | 9 | 58 | HAGELSTEIN P. /KLEIN W. | Skoda Felicia K | A5 | 9'44.5 | 1'26.4 |
| 64 | 26 | 4 | 4 | MARTINI D. /MINGARELLI M. | Mitsubishi Evo | A8 | 9'44.7 | 1'26.6 |
| 65 | 37 | 10 | 94 | TINELLO DE CANE/LIVA L. | Peugeot 205 Ral | N1 | 9'45.0 | 1'26.9 |
| 66 | 38 | 11 | 91 | AGOSTI A. /FURLAN D. | Peugeot 106 Ral | N1 | 9'45.9 | 1'27.8 |
| 67 | 27 | 10 | 70 | CASTELLAN M. /PANIGUTTI A. | Peugeot 106 Ral | A5 | 9'48.9 | 1'30.8 |
| 68 | 28 | 5 | 47 | BODEM G. /ROQUET J.P. | Citroen Saxo | A6 | 9'49.8 | 1'31.7 |
| 69 | 39 | 8 | 84 | BERNARDON F. /TOMASSO D. | Opel Corsa 16V | N2 | 9'52.7 | 1'34.6 |
| 70 | 29 | 6 | 50 | GEROSA D. /RAGGIO G. | Peugeot 106 | A6 | 9'56.1 | 1'38.0 |
| 71 | 30 | 11 | 59 | BIDOLI F. /GRASSI A. | Peugeot 205 Ral | A5 | 9'57.9 | 1'39.8 |
| 72 | 40 | 14 | 44 | PEZZENTE A. /GERI M. | Opel Astra Gsi | N3 | 9'58.1 | 1'40.0 |
| 73 | 41 | 12 | 90 | MARCON P. /BARADEL E. | Peugeot 106 XSI | N1 | 9'59.9 | 1'41.8 |
| 74 | 42 | 13 | 105 | DE SABBATA M. /DE SABBATA E. | Peugeot 106 | N1 | 10'01.4 | 1'43.3 |
| 75 | 43 | 14 | 99 | ZOCCHI G. /BRUSI G. | Peugeot 205 Ral | N1 | 10'01.5 | 1'43.4 |
| 76 | 44 | 15 | 101 | MARINI F. /PRODORUTTI B. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'01.9 | 1'43.8 |
| 77 | 45 | 15 | 27 | "MARGY" /MENEGHEL M. | Peugeot 306 Ral | N3 | 10'08.1 | 1'50.0 |
| 78 | 46 | 16 | 95 | BUCCINO M. /CODROMAZ F. | Peugeot 106 Ral | N1 | 10'08.4 | 1'50.3 |
| 79 | 47 | 17 | 103 | PALMA M. /PETRIGH A. | Peugeot 106 | N1 | 10'14.8 | 1'56.7 |
| 80 | 48 | 18 | 98 | CHERMAZ D. /GALL A. | Peugeot 205 Ral | N1 | 10'23.1 | 2'05.0 |
| 81 | 49 | 3 | 108 | DE PAOLI A. /CASADEI F. | Fiat Seicento S | N0 | 10'29.4 | 2'11.3 |
| 82 | 31 | 2 | 86 | LESA D. /CAUCIG S. | Fiat Cinquecent | A0 | 10'37.6 | 2'19.5 |
| 83 | 50 | 6 | 10 | BERGAMO E. /PECIS R. | Ford Escort Cos | N4 | 10'42.3 | 2'24.2 |
| 84 | 2 | 1 | 74 | PEZOT D. /CICUTTO L. | Fiat Cinquecent | K0 | 11'14.3 | 2'56.2 |
| 85 | 51 | 19 | 81 | SALVADOR F. /D'ARONCO L. | Peugeot 205 Ral | N1 | 12'04.6 | 3'46.5 |
| 86 | 52 | 7 | 12 | DEL PIN A. /GUARINO E. | Fiat Uno Turbo | N4 | 12'05.5 | 3'47.4 |
| 87 | 32 | 12 | 56 | VARNIER G. /BENINI F. | Peugeot 205 Ral | A5 | 12'24.7 | 4'06.6 |
| 88 | 33 | 9 | 21 | BERTOLUTTI R. /MALDUCA M. | Opel Astra Gsi | A7 | 12'33.8 | 4'15.7 |
| ABBANDONI | ||||||||
| 26 | MORCIA G. /BRUSCHI J. | Peugeot 309 Gti | A7 | RIT. P.S. 1 | ||||
| 104 | PALMA E. /PALMA R. | Peugeot 205 Ral | N1 | RIT. P.S. 1 | ||||
|
|
...:: Webmaster: PierPaolo
Reggio --- Webdesign: Gianluca
Crispino ::...
|